자료실

  • 조사활동현황
    • - 지표조사 현황
    • - 발굴조사 현황
    • - 발굴조사 보고서
  • 직원교육
  • 사회교육

조사활동현황

지표조사 현황

NO SUBJECT FILE DATE HIT
24 (2016년 08책) 여주시 여흥체육공원 조성사업 문화재 지표조사 2021-05-20 18:29:19 63
23 (2016년 05책) 부천 계수-범박구역 주택재개발 사업부지 문화재 지표조사 2021-05-20 18:28:07 70
22 (2016년 04책) 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선 확장공사) 문화재 지표조사 2021-05-20 18:27:25 76
21 (2016년 03책) 포항~삼척 7공구 토취장 부지 문화재 지표조사 2021-05-20 18:26:41 66
20 (2016년 02책) 여주 반려동물 테마파크 조성사업 2021-05-20 18:26:12 73
19 (2016년 01책) 안성 가유리 아이원스 고삼 일반산업단지 추가부지 문화재 지표조사 2021-05-20 18:25:36 70
18 (2015년 10책) 청북IC~요당IC 도로확장공사 문화재 지표조사 2021-05-20 18:24:39 73
17 (2015년 09책) 화성 팔탄~봉담 도로확장공사 문화재 지표조사 2021-05-20 18:23:37 71
16 (2015년 08책) 안성 양기지구 추가 지표조사 1부 B팀 2021-05-20 18:22:46 73
15 (2015년 07책) 안성 삼죽면 미장리 채석장 부지 2021-05-20 18:22:08 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음
경기도 안성시 대덕면 중앙대학로 124번지 현대빌딩 2층    |    TEL.031-675-0511~2    |    FAX.031-675-0514     개인정보처리방침
COPYRIGHT 2017 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE. ALL RIGHT RESERVED.