메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

지표조사

No 관리번호 조사명 조사기간
12 2018-0605 안성 당왕-사곡간 도로확포장공사 지표조사 18.05.21 ~ 18.06.17
11 2018-0493 이동지구 치수능력확대사업 문화재 지표조사 18.04.24 ~ 18.05.24
10 2018-0426 인천 연수동(산 62번지) 장미공원 조성사업 부지내 18.04.04 ~ 18.05.04
9 2018-146 인천 만수동(산6-2번지)도롱뇽공원 조성사업 문화재 지표조사 18.03.30 ~ 18.07.04
8 2018-143 인천 십정동(산6-9번지) 도롱뇽공원 조성사업 부지내 18.03.30 ~ 18.07.04
7 2018-83 용암-도하간 도로확포장공사(3구간)문화재 지표조사 18.02.21 ~ 18.03.22
6 2018-0280 종합 운동장~금광호수간 도로확포장공사 매장문화재 지표조사 18.02.12 ~ 18.03.11
5 2018-20 안성 공도 양기2지구 도시개발사업 문화재 지표조사 18.01.29 ~ 18.02.14
4 2018-20 안성 용두리 448-4번지 세탁공장 신축공사 조성사업 문화재 지표조사 18.01.15 ~ 18.01.19
3 2018-35 갈전-마산간 도로확포장공사 문화재 지표조사 18.01.03 ~ 18.02.01
1 2 3